Technische Daten
zu Parametern und Eigenschaften der regenerierten PFPE-Öle
Auf der Grundlage des durch die UMEX GmbH entwickelten Recyclingverfahrens können wir für von uns regenerierte PFPE-Vakuumpumpenöle bei sortenreiner Altölanlieferung folgende Parameter garantieren:
| Parameter | Neumaterial | Regenerat | |
|---|---|---|---|
| Dampfdruck | < 2 x10-1Pa | < 2 x 10-1 Pa* | |
| Viskosität | 60 - 270 cSt bei 20° C je nach Sorte | je nach Sorte entspr. des Neumaterials | |
| pH-Wert | - | 7 | |
| Gehalt an organischen Fremdbestandteilen | - | < 1 ppm (Nachweis mit IR-Spektroskopie) | |
| Ausbeute des Verfahrens PFPE- | > 95 % der angelieferten Menge (abzüglich aller Fremdbestandteile) |
* Dampfdruckbestimmung nach DIN 28426 (Abnahmeregeln für Rotationsverdrängungspumpen)